О компании
Новости
Статьи
Контакты
Каталог товаров
Партнеры
Фотогалерея
Форум
 
оптика  

Каталог

  бинокли


Прицелы панкратические
- Оптические приборы VEBER - Бинокль, Микроскоп, Прицел.

Просмотр корзины
Главная //  Каталог //  Оптика // Прицелы // Прицелы панкратические
ОБРАТИТЕ ВНИМАЕНИЕ - ЭТОТ САЙТ (WWW.VEBER.RU) БОЛЬШЕ ОБНОВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ. ЦЕНЫ НА САЙТЕ ТАКЖЕ НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. НОВЫЕ ЦЕНЫ СМОТРИТЕ НА www.veberoptic.ru

Наименование Увеличение, крат Линейное поле зрения (на расстонии 1000 м), м Габаритные размеры, мм Диаметр объектива, мм Пределы диоптрийной настройки, дптр. Диапазон рабочих температур, C Посадочный диаметр, мм Диаметр выходного зрачка, мм Удаление выходного зрачка, мм Цена
Панкратический прицел Veber™ 6-24x50 E AO Панкратический прицел Veber™ 6-24x50 E AO 6-24 4.23-1.24 (на удал. 100м) длина 400, диаметр 62 50 ±3 +45, -35 30 8,3-2,1 80 4584 Купить
Панкратический прицел Veber™ ПО 3-9x50 Е Панкратический прицел Veber™ ПО 3-9x50 Е 3-9 8.8-3.2 (на удал. 100м) длина 340, диаметр 62 50 ±3 +45, -35 30 16,7-5,6 90 4365 Купить
Прицел Veber Пневматик 3-9х40 AO 8E Прицел Veber Пневматик 3-9х40 AO 8E 3-9 8.5-3.5 350х53х140 40 +/-3 -25 +35 25.4 4.5-11 69-78 2850 Купить
Прицел Veber Пневматик 3-9х40 AO с крепл. 11 мм Прицел Veber Пневматик 3-9х40 AO с крепл. 11 мм 3-9 8.5-3.5 350х53х140 40 +/-3 -25 +35 25.4 4.5-11 69-78 1950 Купить
Прицел Veber™ ПО 1,5-6х42 WA E Прицел Veber™ ПО 1,5-6х42 WA E 1.5-6 17-4 (на удал. 100м) диам. 54x320 42 ±3 ±40 30 28-7 80 3975 Купить
Прицел Veber™ ПО 3-7х20 Прицел Veber™ ПО 3-7х20 3-7 11 - 5 (на удал. 100м) длина 304 20 ±3 +45, -35 30 3.6 65 617 Купить

Mailto